Chers parents et amis,
Voici le tirage de la tombola de la Kermesse 2019.
La remise des lots aura lieu vendredi 5 juillet 2019 à partir de 8h15 à l'entrée de l'école bd Alexis Carrel.
Les lots non récupérés pourront être récupérés la semaine de la rentrée, ava't le 15 septembre 2019.
Les lots non réclamés au 15 septembre ne seront plus disponibles.
En cas de besoin, vous pouvez contacter l'appel pour toute question (apel@apel-sja-rennes.fr).
Lot | Lot | Fournisseur | Gagnant | n° Ticket | Vendeur | Classe | ||
1 | Cabane 4 à 6 pers + 120€ activité (val 390€) | Domaine des Ormes | Froment-Thibaut | Lucille | 1831 | Froment-Thibaut | MS4 | |
2 | Bon pour un bilan sportif pour 2 pers (val 500€) | Orange Bleue | Pruvot | Henri | 1522 | Pruvot Elisabeth | MS4 | |
3 | Bon pour un bilan sportif pour 2 pers (val 500€) | Orange Bleue | Louin | Kevin | 4680 | Louin Killian | MS3 | |
4 | Bon pour un bilan sportif pour 2 pers (val 500€) | Orange Bleue | Lauenaant | 06.86.73.49.92 | 3972 | De Kermoysan Baptiste | CM1B | |
5 | Tapis Carpeto + playmobils | Carpeto + APEL | Nouais | Jeannine | 837 | Nouais Titouan | CE1B | |
6 | Carte Intersport (val 150€) | APEL | Pouëssel-Duhot | Oscar | 3214 | Pouëssel-Duhot Oscar | CE2C | |
7 | Bon pour une séance photo d'1h (Val 90€) | Studio ZEYKAH | Thibaut | 654 | Debos-tascher Inès | CE1B | ||
8 | Bon pour un SPA privatisé (val 85€) | SPA AWELYS | Paquelet | 5283 | Paquelet | CE1B | ||
9 | Bon pour 1 massage (val 85€) | Osez massage | Cadieu | Noélie | 6780 | Mahe Emilien | CM2A | |
10 | Bon pour 1 massage Pierres chaudes | Nathalie Renault | Guegan | Murielle | 4563 | Guegan Isaure | TPS2 | |
11 | Soccer Game pour 10 pers | Soccer game | Budion | 662 | De Marsac Alixane | CE1B | ||
12 | Bon pour un atelier parent/enfant | Cook'n Go | Le Nerdy | 06.07.73.15.98 | 184 | Fournier théophile | CM1B | |
13 | Bon pour un atelier parent/enfant | Cook'n Go | Bruyas | Iris | 636 | Bruyas Iris | CE1B | |
14 | 1 carte cadeaux 4h babysitting (99€ chacune) | Zouzou Rennais | Andre-Gendrot | Gaspard | 3010 | Andre-gendrot Oscar | CE2C | |
15 | 1 carte cadeaux 4h babysitting (99€ chacune) | Zouzou Rennais | Latrille | 4464 | Latrille | PS2 | ||
15 bis | Panier Beauté du cheveu (val 75€) | C' dans l'Hair | De Massol Gabrielle | 06.22.75.09.34 | 1548 | Dambier Marthe | GS2 | |
16 | Panier Gourmand (val 50€) | JC Meslé | Barbe | Roger 06.76.65.67.98 | 3056 | Sun Hélène | CE2C | |
17 | Bon repas 2 pers hors vin (val 40€) | Un midi dans les vignes | Descheemaeker | 572 | Descheemaeker | CE1A | ||
18 | Menu complet pour 2 pers (val 37€) | Cooking Pot | Miamjoud | Meriem 07.53.30.53.13 | 401 | Jannat | CE1A | |
19 | Menu complet pour 2 pers (val 37€) | Cooking Pot | Pouëssel | Frédéric | 1915 | Pouëssel-Duhot Oscar | CE2C | |
20 | Entrée 1 personne (val 25€) | Escape Your family | Cossé | 06.16.84.55.30 | 1077 | Sofiane | GS6 | |
21 | Entrée 1 personne (val 25€) | Escape Your family | Malefan | 4953 | Malefan | CPB | ||
22 | Entrée 1 personne (val 25€) | Escape Your family | Pons | 5767 | Pons | CM1A | ||
23 | Entrée 1 personne (val 25€) | Virtual Room | Lanchou | Simon | 5435 | Lanchou Simon | CE2C | |
24 | 1 parcours aventure ou Paintball (val 25€) | R'Game | Bouchemoire | Anouk | 3348 | Le Faucheur Margot | CM2B | |
25 | Entrée 1 personne (val 20€) | Escape Code-X | Romey | Godry | 3730 | Hirlimann Marie | CPA | |
26 | Entrée 1 personne (val 20€) | Escape Code-X | Aubry | Daphné | 5673 | Aubry Daphné | CE2A | |
27 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | Patrascu | Marcela | 123 | Patrascu | CPA | |
28 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | LE BOUCH NOELLE | 6 | PAITIER MAELWENN | GS6 | ||
29 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | CHAILLEUX HERVE | 6060 | CHAILLEUX AGATHE | CE2A | ||
30 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | SANSON JOELLE | 5833 | ATANGANA LEA | MS3 | ||
31 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | HUET | 2521 | DE MARSAC AUGUSTIN | GS6 | ||
32 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | LOUIN CHRISTIAN | 4675 | LOUIN KILLIAN | MS3 | ||
33 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | KILASONIA ELENE | 4452 | KILASONIA ELENE | PS2 | ||
34 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | BELLEBEAU | 6857 | ZITOUNI WAFIA | CM2A | ||
35 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | POUESSEL BRIGITTE | 1959 | POUESSEL OSCAR | CE2C | ||
36 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | REGNIER MICHEL | 4874 | HEBERT ETHAN | PS3 | ||
37 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | NOLWENN | 4332 | PANZU WINNER | PS | ||
38 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | CRAVATTE MARIE | 1882 | POISSON QUINTON ALIX | CE2C | ||
39 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | ROVERE | 4802 | COSANDEY ANA | PS3 | ||
40 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | DE MARSAC | 2528 | DE MARSAC AUGUSTIN | GS6 | ||
41 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | DE BERAIY ROMAIN | 1235 | RIO APOLLINE | CE1B | ||
42 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | RENAUD VIVIANE | 2764 | RENAUD ALICE | CPA | ||
43 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | PERON ISABELLE | 611 | GODARD NINO | CE1A | ||
44 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | DELANNOY CLERVIE | 5031 | GARRY ALICE | CM1B | ||
45 | Manucure et pause de vernis (val 25€) | Opal Spa Beauté | QUERURIEN CHATTER | 770 | QUERURIEN CHATTER THIBAUT | CE1B | ||
46 | Bon d'achat (val 20€) | Naturellement Fleurs | BOUSSUET ROBIN | 6015 | AUBRY DAPHNE | CE2A | ||
46 b | Bon d'achat (val 20€) | Biocoop | ROBERT FAUSTINE | 1427 | CAMBRONNE TESSA | CPA | ||
47 | Entrée enfant (val 21€) | Planète sauvage | DOLE BLANDINE | 589 | DOLE DIANE | CP-CE1A | ||
48 | Entrée enfant (val 21€) | Planète sauvage | FONTAINE NATHALIE | 1228 | RIO APOLLINE | CE1B | ||
49 | Promenade Poney Cesson | Centre equestre Cesson | NERAT STEPHANIE | 2740 | NERAT THOMAS | CE2B | ||
50 | Promenade Poney Cesson | Centre equestre Cesson | FORTHOFFER | 3487 | ZANARDO CAMILLE | CM2B | ||
51 | Promenade Poney Cesson | Centre equestre Cesson | BERTHIER PIERRE_YVES | 6350 | BERTHIER THOMAS | GS5 | ||
52 | Promenade Poney Cesson | Centre equestre Cesson | MORVAN FANY | 1503 | PEPION GABIN | PS3 | ||
53 | Promenade Poney Cesson | Centre equestre Cesson | BOUIN THERESE | 5874 | FOURNIER THEOPHILE | CM1B | ||
54 | 1 entrée enfant | Futuroscope | ROMEY GUILLAUME | 6068 | HIRLIMANN MARIE | CPA | ||
55 | 1 entrée enfant | Futuroscope | DE SAINT RIQUET FABRICE | 3160 | DE SAINT RIQUET GABRIEL | CE2-CM1c | ||
56 | Panier Cosmétique | Pharmacie des longschamps | DAUGUET GWENAELLE | 37 | DAUGUET LILAS | GS6 | ||
57 | Panier Cosmétique | Pharmacie des longschamps | TROEIRA MANUELA | 2867 | DE OLIVEIRA SACHA | CPB | ||
58 | Panier Cosmétique | Pharmacie des longschamps | LAGUE SUZANNE | 5546 | LAGUE SUZANNE | CE2B | ||
59 | Entrée enfant Parc Ange Michel (15€) + livre Paris et ses églises | Parc Ange Michel | DU HAIYS | 2524 | DE MARSAC AUGUSTIN | GS6 | ||
60 | Entrée enfant Parc Ange Michel (15€) + livre Paris et ses palais | Parc Ange Michel | CORBIERE | 5003 | CORBIERE SIBYLLE | CM1B | ||
60b | Bon d'achat Fleuriste 15 | Papyrus Fleurs | POUESSEL OSCAR | 3227 | POUESSEL OSCAR | CE2C | ||
61 | Entrée enfant Aquarium St Malo | Aquarium St Malo | SALANDROUZE MONIQUE | 2340 | ZAPP FLEUR | GS5 | ||
62 | Entrée enfant Aquarium St Malo | Aquarium St Malo | LION MYRIAM | 4488 | LEJAS ISIA | PS2 | ||
63 | Entrée enfant Aquarium St Malo | Aquarium St Malo | LAGUE SUZANNE | 6085 | LAGUE SUZANNE | CE2B | ||
64 |
Entrée enfant Aquarium St Malo | Aquarium St Malo | GUILLARD | 2674 | HIARD SUZANNE | CPA | ||
65 |
Entrée enfant Aquarium St Malo | Aquarium St Malo | FERRIEU BRUNO | 384 | LEMAIRE ARMAND | GS5 | ||
66 |
Entrée 1 pers Manoir de l'automobile (val 12€) | Manoir de l'automobile | POUESSEL OSCAR | 3228 | POUESSEL OSCAR | CE2C | ||
67 |
Entrée 1 pers Manoir de l'automobile (val 12€) | Manoir de l'automobile | GUILLAUME MATHIEU | 759 | GUILLAUME NOEMIE | CE1B | ||
68 |
Bon d'achat (val 10€) |
Biocoop |
LANCHOU SIMON | 5434 | LANCHOU SIMON | CE2C | ||
69 |
Sac de sport + clé USB |
|
MAHE BOURGIN TOURNESSAC | 1946 | MAHE BOURGIN TOURNESSAC | CE2C | ||
70 |
Sac de sport + Clé USB |
|
MOAL NICOLAS | 5355 | MOAL AGATHE | GS6 | ||
71 |
Sac de sport + Clé USB |
|
CORDIER | 3800 | T.FOURNIER | CM1B |
Fichier